QT PRO 保守運用サポート クラウドタイプメニュー・料金
ご利用料金は、基本料金とご利用コンポーネント数に応じた従量料金で構成されます。
コンポーネント数について
1コンポーネントは、IaaSであれば1仮想マシン(VM)、PaaSであれば1機能を基本としております。お客さまのご利用構成をヒアリングさせていただき、当社にてコンポーネント数を算定いたします。
初期費用
基本費用
| 5コンポーネントまで | 50,000円 |
|---|
左右にスクロールできます
追加費用
| 追加1コンポーネントごと | 10,000円 |
|---|
左右にスクロールできます
- ※初期費用は全プラン共通です。
月額料金
基本料金
| プラン | 月額料金 |
|---|---|
| BASIC | 10,400円 |
| STANDARD | 20,800円 |
| PROFESSIONAL | 20,800円 |
| FULL MANAGEMENT(OS:Linux系のみの場合) | 52,000円 |
| FULL MANAGEMENT(OS:Windows系OSを含む場合) | ご用件によって異なります。 お気軽にお問合せください。 |
左右にスクロールできます
従量料金
| プラン | コンポーネント数区分 | 月額料金 (1コンポーネント当たり) |
|---|---|---|
| BASIC | 1~5コンポーネント | 4,160円 |
| 6~20コンポーネント | 3,120円 | |
| 21~50コンポーネント | 2,912円 | |
| 51コンポーネント以上 | 2,600円 | |
| STANDARD | 1~5コンポーネント | 9,360円 |
| 6~20コンポーネント | 8,528円 | |
| 21~50コンポーネント | 7,696円 | |
| 51コンポーネント以上 | 6,864円 | |
| PROFESSIONAL | 1~5コンポーネント | 15,600円 |
| 6~20コンポーネント | 12,480円 | |
| 21~50コンポーネント | 10,400円 | |
| 51コンポーネント以上 | 8,320円 | |
| FULL MANAGEMENT (OS:Linux系のみの場合) |
1~5コンポーネント | 26,000円 |
| 6~20コンポーネント | 21,840円 | |
| 21~50コンポーネント | 15,600円 | |
| 51コンポーネント以上 | 10,400円 | |
| FULL MANAGEMENT (OS:Windows系OSを含む場合) |
1~5コンポーネント | ご用件によって異なります。 お気軽にお問合せください。 |
| 6~20コンポーネント | ||
| 21~50コンポーネント | ||
| 51コンポーネント以上 |
左右にスクロールできます
- ※表記の金額は全て税抜です。別途消費税がかかります。