QT PRO 標的型メール訓練サービス
サービスメニュー
01:ベーシックプラン
項目 | 概要 | |
---|---|---|
標準サービス | 訓練回数 | 1回、または2回の選択方式 |
送信日数 | 1日 | |
送信回数 | 1回/日 | |
文面種類 | 1回の訓練あたり3種類 | |
集計単位 | 1回の訓練あたり3種類 | |
訓練形式 | URLリンク形式と添付ファイル形式、またはその両方が選択可能 添付ファイルの種類は、Wordのみ |
|
開封者情報集計 開封時画面表示 |
訓練メールのURLクリック、または添付ファイルを開封した訓練対象者を集計 開封時画面は、訓練であることを周知するための画面や、標的型攻撃メールの注意を促す画面を表示することが可能 |
|
集計結果速報通知 | 集計期間終了後、翌営業日に開封・未開封者情報と開封時間を速報として通知 | |
報告書作成・提出 | 訓練結果を取りまとめた報告書を作成、提出 (開封者情報の集計結果、1回目と2回目の開封率比較結果、標的型攻撃メールの見分け方、最新の事例、攻撃の特徴や傾向などを記載) |
|
報告会 | 報告書の内容をもとに、訓練結果、webアンケート結果*、簡易セキュリティアセスメント結果*を報告 また、報告書を提出 |
|
オプションサービス | webアンケート | 訓練対象者がWebアンケートの設問に回答した結果を取りまとめ、報告書を作成また、Webアンケート回答者に、標的型攻撃メールの注意を促す教育コンテンツを表示 |
簡易セキュリティアセスメント | 簡易セキュリティアセスメントを実施し、アセスメント結果を報告書にまとめ報告 | |
訓練回数の追加 | 1回ごとに追加料金が発生 | |
ドメイン数追加 | 1ドメインごとに追加料金が発生 | |
文面種類追加 | 3種類ごとに追加料金が発生 | |
集計単位追加 | 3種類ごとに追加料金が発生 |
*オプション
提供品目
種別 | 数量 | |
---|---|---|
標準サービス | アカウント数 | ~100アドレス |
~300アドレス | ||
~500アドレス | ||
~1,000アドレス | ||
~5,000アドレス | ||
~10,000アドレス | ||
オプションサービス | 簡易セキュリティアセスメント | 1回 |
訓練回数追加 | 1回追加 | |
メール送信対象のドメイン数追加 | 1個追加 | |
集計単位追加 | 3種類 | |
文面種類追加 | 3種類 |
02:プレミアプラン
項目 | 概要 | |
---|---|---|
標準サービス | 訓練回数 | 1回、または2回の選択方式 |
送信日数 | 1日 | |
送信回数 | 1回/日 | |
文面種類 | 1回の訓練あたり1種類 | |
集計単位 | 1回の訓練あたり4種類 | |
訓練形式 | URLリンク形式と添付ファイル形式、またはその両方が選択可能 添付ファイルの種類は、Word、Excel、exe、js、zipの5種類から選択可能 |
|
開封者情報集計 開封時画面表示 |
訓練メールのURLクリック、または添付ファイルを開封した訓練対象者を集計 開封時画面は、訓練であることを告知するための画面や、標的型攻撃メールの注意を促す画面を表示することが可能 |
|
集計結果速報通知 | 集計期間終了後、翌営業日に開封・未開封者情報と開封時間を速報として通知 | |
webアンケート | 訓練対象者がWebアンケートの設問に回答した結果を取りまとめ、報告書を作成 また、webアンケート回答者に、標的型攻撃メールの注意を促す教育コンテンツを表示 |
|
報告書作成・提出 | 訓練結果を取りまとめた報告書を作成、提出 (開封者情報の集計結果、1回目と2回目の開封率比較結果、同業種や同規模事業者との比較、業種毎の傾向分析結果などを記載) |
|
報告会 | 上記、報告書の内容をもとに、訓練結果、WEBアンケート結果、簡易セキュリティアセスメント結果*を報告 また、報告書を提出 |
|
コンサルティング | 【訓練前】 お客さま先を訪問し、対面でセキュリティへの取組状況や訓練に対するイメージをヒアリングしながら、訓練の要件を確定する 【訓練後】 訓練結果を踏まえた傾向分析を考察した報告書の内容説明に加えて、豊富な経験に基づくアドバイスや今後の教育、次回訓練についても提案する |
オプションサービス | 簡易セキュリティアセスメント | 簡易セキュリティアセスメントを実施し、アセスメント結果を報告書にまとめ報告 |
---|---|---|
偽ログイン画面表示 ログイン者情報集計 |
URLリンク形式のメール本文に、フィッシング模擬サイトの偽ログイン画面に誘導するURLを記述 偽ログイン画面にて、IDとパスワード入力後、ログインボタンを押下した訓練対象者にログイン時画面を表示 また、ログインボタンを押下したログイン者情報を集計 |
|
送信日数の追加 | 1日追加ごとに料金が発生 | |
訓練回数追加 | 1回ごとに追加料金が発生 | |
分割送信 | 1分割ごとに追加料金が発生 | |
文面種類追加 | 1種類ごとに追加料金が発生 | |
集計単位追加 | 1種類ごとに追加料金が発生 |
提供品目
種別 | 数量 | |
---|---|---|
標準サービス | アカウント数 | ~500アドレス |
~1,000アドレス | ||
~2,000アドレス | ||
~3,000アドレス | ||
~4,000アドレス | ||
~5,000アドレス | ||
~10,000アドレス | ||
10,000アドレス以上は個別相談 | ||
オプションサービス | 偽ログイン画面表示、ログイン者情報集計 | 1回 |
簡易セキュリティアセスメント | 1回 | |
送信日数の追加 | 1日 | |
分割送信 | 1回 | |
文面種類追加 | 1種類 | |
訓練回数追加 | 1回 | |
集計単位追加 | 1種類 |
メニュー比較
サービス項目 | ベーシックプラン | プレミアプラン |
---|---|---|
訓練回数 | 1回または2回の選択形式 | 1回または2回の選択形式 |
送信日数 | 1日 | 1日 |
送信回数 | 1回/日 | 1回/日 |
文面種類 | 3種類/回 | 1種類/回 |
集計単位 | 3種類/回 | 4種類/回 |
訓練形式 | URLリンク形式および添付ファイル形式 (両方の選択も可) |
URLリンク形式および添付ファイル形式 (両方の選択も可) |
添付ファイル | 1種類 (Wordのみ) |
5種類 (Word/Excel/exe/js/zip から選択) |
開封者情報集計・開封時画面表示 | 開封者情報を集計 訓練告知および注意喚起を開封時画面として表示 |
開封者情報を集計 訓練告知および注意喚起を開封時画面として表示 (偽ログイン画面への誘導も可能*) |
集計結果速報通知 | 翌営業日に速報を通知 | 翌営業日に速報を通知 |
報告書作成・提出 | 全訓練回をまとめて作成/提出 | 1回ごとに作成/提出 |
報告会 | 全訓練終了後に実施 | 1回ごとの訓練終了後に実施 |
コンサルティング | 対象外 | 実施 |
Webアンケート | 実施* | 実施 |
偽ログイン画面表示・ログイン者情報集計 | 対象外 | 実施 |
簡易セキュリティアセスメント | 実施* | 実施* |
訓練回数・文面種類・集計単位追加 | 追加可* | 追加可* |
送信日数の追加 | 対象外 | 追加可* |
分割送信 | 対象外 | 追加可* |
訓練メール送信対象のドメイン数追加 | 追加可* | 対象外 |
アカウント数 | ~10,000アドレス | ~10,000アドレス (10,000アドレス以上は個別相談可) |
*オプション
詳しくは、お気軽にお問合せください
中小企業から大企業の皆様まで、貴社の状況にあわせた最適なサービスをご提案さしあげます。
サービスの詳細や料金など、お気軽にお問合せください。